Plopeni Industrial Parc S.A. ofera spre inchiriere cladiri, hale si terenuri
Prin prezenta, va aducem al cunostinta faptul ca S.C. Plopeni Industrial Parc S.A. ofera spre inchiriere o serie de obiective constand in cladiri, hale si terenuri aflate in incinta Santierul II din Plopeni, Ciuperceasca si Valcanesti, la preturi foarte avantajoase.
In cazul in care exista agenti economici/societati comerciale interesate de inchirierea unor astfel de spatii, in tabelul alaturat aveti denumirea obiectivului oferit spre inchiriere cat si suprafetele aferente acestuia.
Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la sediul societatii noastre:
S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
Bd. Independentei nr. 4 –Plopeni
Tel.: 0244.221.431
Nr.crt. | Denumire obiectiv | Suprafață obiectiv (m2) | |
Clădire | Teren | ||
1 | Obiectiv 31 (parțial) | 755 | 500 |
2 | Obiectiv 41 (beci) | 211,42 | 700 |
3 | Obiectiv 43 (beci) | 154,28 | 1000 |
4 | Obiectiv 46 | 70 | 806 |
5 | Obiectiv 47 | 70 | 806 |
6 | Obiectiv 103 | 82,25 | 1200 |
7 | Obiectiv 251 | 101,3 | 1200 |
8 | Obiectiv 253 | 10 | 500 |
9 | Bază de producție | - | 9200 |
10 | Gospodărie anexă | - | 3665 |
11 | Plajă distrugere Vâlcănești | Lot 3 / 59,66 | 1541,83 |
Lot 4 / 5,69 | 23,20 | ||
Lot 5 | 3562,63 | ||
12 | Obiective C8 și C9 (Autogară) | 28,4+20,83 | 103 |
13 | Lot 2 Ciuperceasca | - | 2291 |
14 | Lot 3 Ciuperceasca | - | 10.000 |
15 | Lot 5- decantor statie pompe | Constructie casată | 945 |
16 | Lot 16 | - | 933 |
17 | Lot 17 - C20(Z1) – statie pompeC21(A3) – atelier - C22 (Z2) | 30,71 | 2751 |
Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact: