Vezi programul interventiilor Dalkia, Apa Nova si Distrigaz de astazi, 26 octombrie
Intervenții la rețelele edilitare solicitate de deținătorii de rețele și aprobate de Serviciul Dezvoltare Căi Rutiere și Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții.
INTERVENTII S.C. APA NOVA PLOIEŞTI S.R.L
Nr.crt. | Adresa lucrării | Natura lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Popa Farcaș nr. 15 | Avarie conductă apă | 26.10.2012 | 09.11.2012 | - Carosabil – asfalt- Trotuar – asfalt |
2 | B-dul Republicii – zona Restaurant Best | Înlocuire (scoatere pe domeniul public) a rețelei de apă | 29.10.2012 | 14.12.2012 | - Trotuar – asfalt |
INTERVENTII S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE
Nr.crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Alba Iulia nr. 4-6 I | Emanație gaze naturale pe conducta și branșament | 26.10.2012 | 09.11.2012 | Carosabil – asfalttrotuar – asfaltzona verde |
2 | Str. Constantin Stere nr.4 | Emanatie gaze naturale pe conducta și branșament | 26.10.2012 | 09.11.2012 | Carosabil – asfalt trotuar – asfalt |
INTERVENTII S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA
Nr.crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Bobâlna/Traian Vuia (pt. Liceul de Artă) | Avarie rețea termică primară | 26.10.2012 | 07.11.2012 | Carosabil – asfalt |
INTERVENTII S.C. ELECTRICA AISE PLOIEŞTI
Nr.crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Bărcănești- bloc 9G | Sapatura LES 6KV, PA UPG | 25.10.2012 | 05.11.2012 | - Parcare - asfalt |
REABILITARI RETELE
Nr.crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Operator | Constructor | Perioada de execuţie |
1 | Str. Arțarului f.n. | Reabilitare reţea apă şi branşamente | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 21.09.2012 - 22.10.2012- 05.11.2012 |
2 | Str. Cibinului – bl. A18, A19, M3 – prelungire termen | Reabilitare rețea canal și racorduri | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 22.10.2012-02.11.2012 |
3 | Str. Dunarii | Reabilitare reţea apă şi branşamente | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 28.08.2012 – 12.10.2012–15.11.2012 |
4 | Str. Infratirii – bl.6, bl.7 | Reabilitare reţea canalizare şi racorduri | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 28.08.2012 – 15.10.2012–26.10.2012 |
5 | Str. Salciei | Reabilitare reţea apă şi branşamente | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 30.08.2012 – 30.09.2012–15.10.2012 |
6 | Str. Mihai Eminescu nr. 22 – bl.3, bl.4 | Reabilitare reţea canalizare | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 24.09.2012 – 26.10.2012–09-11-2012 |
7 | Str. Rozmarin | Reabilitare reţea apă şi branşamente | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 28.09.2012 – 31.10.2012– |
8 | Str. Fagului | Reabilitare reţea apă şi branşamente | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 09.10.2012 – 12.11.2012– |
9 | Str. Călțunași | Reabilitare reţea apă şi branşamente | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 17.10.2012 – 30.11.2012– |
10 | Str. Zambilelor f.n. | Reabilitare reţea apă şi branşamente | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | S. C.Apa Nova SRL Ploieşti | 29.10.2012-14.12.2012 |
11 | Str.Găgeni/Tabla Buții, Radu De la Afumați/Găgeni,Tabla Buții/Al.Depărățeanu, Găgeni/ Toma Socolescu, Găgeni – la RATP, |Găgeni- blocurin Polux, parc intersecție Găgeni cu Șoseaua Nordului. | Înlocuire și sistematizare conductă și branșamente cu gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune din joasă presiune în medie presiune | S.C. Distrigaz Sud Rețele | S.C.Inspet S.A.Ploiești | 22.10.2012- 07.11.2012 |

Ana-Maria este ploiesteanca, are 28 de ani, si este absolventa a Facultatii de Litere si Stiinte. Lucreaza in media online de peste 11 ani, fiind autor pe PH-online.ro din 2010. ana@ph-online.ro